長府工産LibTowerPro ESS-T6XGCK詳細
トライブリッドパワコン:ES-T6CK
蓄電池ユニット:ES-CSMC + ES-CSXC
仕様:トライブリッドパワコン:ES-T6CK
| 外形寸法 | W690xH564xD228.4mm(取付金具・突起部含まず) | |
| 本体質量 | 39kg(取付金具含まず) | |
| 系統連系出力 | 電気方式 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
| 定格出力※1 | 9.9kW | |
| 定格出力※1 (蓄電池のみの場合) |
5.9kW(14.9kWh電池) | |
| 定格出力電圧 | AC 202 V± 12V | |
| 定格周波数 | 50または60Hz | |
| 定格力率 | 0.95 | |
| 電流歪率 | 総合電流歪率:5%以下(定格出力時) | |
| 各次電流歪率:3%以下(定格出力時) | ||
| 自立出力 | 電気方式 | 単相3線式 |
| 定格出力※1 | 5.9kVA(片相2.95kVA) | |
| 定格出力※1 (蓄電池のみの場合) |
5.9kVA(14.9kWh電池) | |
| 定格出力電圧 | AC 202V± 12 V/AC 101V±6 V | |
| 定格周波数 | 50または60Hz | |
| インバータ | 変換方式 | 連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 |
| 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式 | ||
| スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
| 太陽光発電 | 接続方式 | マルチストリング方式 |
| 制御方式 | 最大電力点追従制御(MPPT) | |
| 入力回路数 | 5回路 | |
| 開放電圧(接続可能上限値) | DC 450V/1回路※2 | |
| 短絡電流(接続可能上限値) | 16A/1 回路※2 | |
| 最大動作電流 | 13.5A/1回路 | |
| 運転可能電圧範囲 | DC25V~450V/1回路 | |
| 起動/停止電圧 | 起動時:25V 停止時:20V | |
| 最大発電電力 | 2.2kW※2 / 1回路、 11.0kW / 5回路 |
|
| 変換効率 (系統連系時) |
太陽光 | 95%(定格出力時)※3 |
| 蓄電池 | 95%(定格出力時) | |
| EV | 94%(定格出力時)※4 | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり)※5 | |
| 不要輻射 | JET規格7.1.2放射妨害波試験適合 JETGR0002-1-16.1(2024)※6 |
|
| 運転時騒音 | 40dB(A)以下※7 | |
| 防水防塵保護等級 | IP55(水抜き穴、吸排気口を除く場合) | |
| 設置環境 | 設置条件 | 屋外、標高2,000m以下、重塩害非対応 (-30℃~+45℃) |
| 動作温度※8 | -20℃~+40℃ | |
仕様:蓄電池ユニット:ES-CSMC + ES-CSXC
| 外形寸法 | W592xH436xD332mm | |
| 本体質量 | 67kg | |
| 蓄電池公称容量 | ES-CSMC + ES-CSXC:14.9kWh | |
| 蓄電池初期実効容量 (JIS C4413による) |
ES-CSMC+ES-CSXC:12.9kWh | |
| 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
| 電池構成 | 1 モジュールあたり28 直列9 並列 | |
| 全2 モジュール直列構成 | ||
| 蓄電池定格電圧 | DC202.7V | |
| 蓄電池定格入力動作電圧範囲 | DC 168V~228.2V | |
| 防水防塵保護等級 | IP35 | |
| 設置環境 | 設置条件 | 標高2,000m以下 重塩害非対応 -10℃ ~ +45℃(結露なきこと) |
| 動作温度※8 | -10℃ ~ +40℃ | |
※1 パワーコンディショナの温度が高いときは、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制することがあります。
※2 モジュールの温度特性および接続状態(直並列)も含めて満足するようにしてください。これらを満足しない太陽光発電パネルは本製品に接続できません。また、1回路あたりの接続可能容量は最大発電電力の150%を目安としてください。
※3 JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※4 車両内部の各種システム( バッテリー保護機能等) の電力消費を除きます。
※5 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なることがあります。
※6 電波障害となる場合がありますので、ラジオ・テレビ等の電波を利用する機器とは3m以上離してください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。
※7 JIS C1509-1で規定するA特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から1m、高さ1mの距離での測定値です。
※8 JIS C62477-1で規定する高温高湿試験(定常)における最高湿度85%の動作温度を示します。












