ダイヤゼブラ電機EIBS No.8 EKH6C詳細
システム番号(パッケージ型番):EKH6C 蓄電容量7.7kWh
蓄電池システム:EOK-LB77-TK(7.7kWh)
パワーステーション:EHK-S80MP4B(8.0kW)
蓄電池システム:EOK-LB77-TK(7.7kWh)
パワーステーション:EHK-S80MP4B(8.0kW)
仕様:パワコンディショナ:EHK-S80MP4B
| 入力(DC:太陽電池) | |
| 最大入力電力(ストリングあたり) | 4000W |
| 最大入力電圧 | 450V |
| 入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 30-450V/300V |
| 最小入力電圧/起動電圧 | 30V/35V |
| ストリング数(MPPT入力数) | 4 |
| 最大入力電流(ストリングあたり) | 13.5A |
| 充電/放電部(DC:蓄電池) | |
| 対応蓄電池ユニット | EOK-LB77-TK ※1 |
| 蓄電容量(初期実効容量) | 定格7.7kWh(6.8kWh ※2) |
| 蓄電池入力回路 | 1回路 |
| 充電電力(AC) | 5500W ※3 |
| 放電電力(AC) | 5500W ※3 |
| 変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
| 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) | |
| 変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
| 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) | |
| 出力(AC:連系運転時) | |
| 相数 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 変換方式 | 電圧型電流制御方式 |
| 定格出力 ※4 | 8000W(力率1.0時) 8000W(力率0.95時) |
| 定格出力電圧 | 202V±10% |
| 公称出力電圧範囲 | 160-238V |
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格出力電流 | 40.0A(力率1.0時) 42.1A(力率0.95時) |
| 定格力率 | 0.95 |
| 出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
| 出力(AC:自立運転時) | |
| 電気方式 | 単相3線式 |
| 変換方式 | 電圧型電圧制御方式 |
| 最大出力 | 最大5.5kVA ※7 |
| 出力電圧 | 101V/202V |
| 効率(太陽光) | |
| 効率 ※5 | 96.00% |
| 最大効率 | 96.50% |
| 保護 | |
| 単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 |
| 単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 (STEP3.2) |
| 基本データ | |
| 本体寸法(W/H/D) | 445/968/218mm(本体) 445/1051.3/225mm(取り付け金具込) |
| 蓄電池寸法(W/H/D) | 456/816/266mm(本体) |
| 本体質量 | 46kg |
| 蓄電池質量 | 85kg |
| 設置場所 | 屋内外 |
| パワコン使用環境温度範囲 | -20℃~+50℃ ※8 |
| 蓄電池使用環境温度範囲 | -20℃~+50℃ ※8 |
| 騒音(定格) ※6 | パワコン:40dB以下 |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 |
| 冷却方法(パワコン) | 内部ファン |
| 冷却方法(蓄電池ユニット) | 自然空冷 |
| 防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 |
| 特徴 | |
| 太陽電池入力端子 | 端子台(+,-)×4 |
| 蓄電池入力端子 | 端子台(2極) |
| 系統出力端子 | 端子台(U,O,W) |
| 自立出力端子 | 端子台(U,O,W) |
| 接地端子 | アース端子 |
| 本体ディスプレイ | LEDランプ パワコン本体底面 |
| 出力制御ユニット | ACCZH22007(パワコン本体に内蔵) |
| 表示ユニット | 別売品 |
| 表示ユニット用ケーブル | 別売品 |
| CTセンサーキット | 別売品(必須) |
| パワコン蓄電池間通信ケーブル | 現地調達品(カテゴリ5以上のSTP(シールド付きツイストペア)LANケーブル |
| 通信インターフェイス | Ethernet(ECHONET Lite利用時)※9 |
| S-JET認証 | 1677-99003-006 |
※1 本製品は蓄電ハイブリッドパワーコンディショナEHK-S80MP4B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様となっています。
※2 JIS C 4413で定義された算出方法により計算された値
※3 最大出力可能時間には制限があります。
※4 全てのストリングを使用した場合の値
※5 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率
※6 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定
※7 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。
※8 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。
※9 別途LANケーブルの配線が必要となります。












