京セラEnerezzaPlusⅡ EGS-ML1710詳細
システム番号(パッケージ型番):
ハイブリッド型蓄電システム EGS-ML1710 蓄電容量17.1kWh
蓄電池初期実効容量※1 15.2kWh※2
パワコンディショナ:MBS-591
蓄電池ユニット:LBS-0570 3台
ハイブリッド型拡張ユニット:PVU-720
リモコン
ハイブリッド型蓄電システム EGS-ML1710 蓄電容量17.1kWh
蓄電池初期実効容量※1 15.2kWh※2
パワコンディショナ:MBS-591
蓄電池ユニット:LBS-0570 3台
ハイブリッド型拡張ユニット:PVU-720
リモコン
仕様:パワコンディショナ:MBS-591
| 定格出力電力※3 | 5.9kW(連系出力)/ 6.0kVA(自立出力、片相3.0kVA) |
| 定格出力電圧 | AC202V(単相2線式、単相3線に接続) |
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
| 電力変換効率 | 太陽光発電:96.0%(定格出力時) |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 |
| 運転音※4 | 40dB以下 |
| 連系保護装置 | 交流過電圧(OVR)、交流不足電圧(UVR)、周波数上昇(OFR)、周波数低下(UFR)、受動的単独運転検出、 能動的単独運転検出、逆電力(RPR) |
| 冷却方式 | 冷却ファン |
| 外形寸法(mm) | W485×H642×D225 |
| 質量 | 34.0kg(取付板含む) |
| 設置場所 | 屋外(または屋内)設置 (重塩害地域及びー20℃を下回る寒冷地は屋内のみ) |
| 使用温度範囲 | ー20℃~+45℃ |
| 運転モード | •連系運転時:売電モード、グリーンモード、フルグリーンモード、強制充電モード、待機モード •自立運転時:電池放電優先モード、外部電源優先モード、電池放電禁止モード •レジリエンスモード |
仕様:蓄電池ユニット:LBS-0570
| 蓄電池定格電圧 | 153.6V | |
| 電池電圧範囲 | DC96.0V~172.8V | |
| 外形寸法(mm) | W485×H562×D280 | |
| 質量 | 64.0kg | |
| 設置場所 | 屋内外設置※5 (重塩害地域及び-20℃を下回る寒冷地は屋内のみ) |
|
| 使用温度範囲 | ー10℃~+45℃ | |
| 設置温度範囲 | ー20℃~+45℃ | |
| 定格電力 | 蓄電池容量 | 17.1kWh |
| 定格電力 | 連系4.5kW/自立4.5kW | |
仕様:ハイブリッド型拡張ユニット:PVU-720
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式(PVユニット) | |
| 運転音※4 | 40dB以下 | |
| 太陽電池入力 | 最大入力回路数 | 4回路(4MPPT) |
| 最大入力電力 | 7.2kW(4回路) (ただし最大2.4kW/回路) |
|
| 過積載 | 12.0kW未満(4回路) (ただし最大3.0kW/回路) |
|
| 定格入力電圧 | DC320V | |
| 入力電圧範囲 | DC0~450V | |
| MPPT制御可能 電圧範囲(連系時) |
DC35~420V | |
| 外形寸法(mm) | W485×H642×D225 | |
| 質量 | 30.0kg(取付板含む) | |
| 設置場所 | 屋外(または屋内)設置 (重塩害地域及びー20℃を下回る寒冷地は屋内のみ) |
|
| 使用温度範囲 | ー20℃~+45℃ | |
※1 実使用時の容量は各種損失をかけた容量となります。周辺温度やお客さま宅での消費電力量により電力変換効率が
下がる場合があります。
※2 初期実効容量は、JIS C 4413によります。
※3 JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※4 JIS C 4413に基づく運転音を示します。〔参考目安:図書館の中40dB、ささやき声30dB(環境省ホームページより)〕。また、取り付ける壁によっては室内で動作音が聞こえる場合があります。
※5 雪が積もる場所には設置できません。












